次回(2月)のハンデ予定です!(アベレージは、直近の18ゲームトータルスコアにより算出) | ||||||||
氏名 | AVE | 次回ハンデ | 氏名 | AVE | 次回ハンデ | 氏名 | AVE | 次回ハンデ |
池尻 | 139 | 61 | 金城 W | 82 | 102 | 能勢 | 146 | 54 |
石川 | 120 | 72 | 小高 | 142 | 58 | 早川 | 101 | 90 |
一戸 | 143 | 51 | 後藤 | 116 | 75 | 藤江 | 134 | 49 |
岩崎 | 141 | 59 | 齋藤 | 125 | 62 | 堀越 | 113 | 76 |
内田 | 103 | 88 | 佐藤 | 119 | 77 | 山浦 | 143 | 57 |
小原 | 147 | 44 | 柴田 | 114 | 84 | 山浦 W | 76 | 104 |
小原 W | 109 | 91 | 清水 | 122 | 78 | 横田 | 188 | 13 |
岸 | 135 | 65 | 中根 W | 121 | 79 | 木田 W | 169 | 31 |
木田 | 200 | 0 |
前のページへ <2012/01/20 HP編集:後藤>